美团开源1.6T智能体模型:中国芯片训练
技术突破:美团发布LongCat-2.0开源模型
近日,中国知名外卖平台美团正式宣布在GitHub、Hugging Face及其官方平台上开源LongCat-2.0模型。这一智能体编程模型正是过去两个月来在OpenRouter开发者排行榜上持续领先的匿名隐身模型”Owl Alpha”背后的技术引擎。

颠覆性架构:1.6万亿参数MoE系统
LongCat-2.0采用1.6万亿参数的Mixture-of-Experts架构设计,旨在从根本上打破闭源企业在自主软件工程领域的垄断地位。该模型拥有高达100万token的原生上下文窗口,并以高度开放的企业级MIT许可证形式向公众领域开放。
创新的定价策略
该模型架构的商业应用采用极具竞争力的定价层级,引入了独特的机制:所有上下文缓存命中均完全免费处理。同时,系统还提供限时”Token Pack”闪购模式,以及针对非缓存命中的标准”按需付费”API,输入和输出价格分别为每百万token 0.75美元和2.95美元。
限时优惠
目前,限时促销活动将非缓存的输入成本大幅降至每百万token 0.30美元,输出成本降至每百万token 1.20美元,这一价格水平在全球顶级性能模型中处于较低区间。
全球模型价格对比
以下表格展示了LongCat-2.0与其他主流模型的价格对比情况:
| 模型 | 输入($/1M) | 输出($/1M) | 总计($/1M) | 来源 |
| MiMo-V2.5 Flash | $0.10 | $0.30 | $0.40 | 小米 |
| deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | $0.42 | DeepSeek |
| deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 | $1.305 | DeepSeek |
| MiniMax-M3 | $0.30 | $1.20 | $1.50 | MiniMax |
| LongCat-2.0 — 限时促销 | $0.30 | $1.20 | $1.50 | LongCat |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.50 | $1.75 | |
| Qwen3.7-Plus | $0.40 | $1.60 | $2.00 | 阿里云 |
| MiMo-V2.5 | $0.40 | $2.00 | $2.40 | 小米 |
| LongCat-2.0 — 标准 | $0.75 | $2.95 | $3.70 | LongCat |
| Grok 4.3 (低上下文) | $1.25 | $2.50 | $3.75 | xAI |
| MiMo-V2.5 Pro (≤256K) | $1.00 | $3.00 | $4.00 | 小米 |
| Kimi-K2.6 | $0.95 | $4.00 | $4.95 | 月之暗面 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $5.80 | Z.ai |
| GPT-5.6 Luna | $1.00 | $6.00 | $7.00 | OpenAI |
| Grok 4.3 (高上下文) | $2.50 | $5.00 | $7.50 | xAI |
| MiMo-V2.5 Pro (>256K) | $2.00 | $6.00 | $8.00 | 小米 |
| Qwen3.7-Max | $2.50 | $7.50 | $10.00 | 阿里云 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $10.50 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview (≤200K) | $2.00 | $12.00 | $14.00 | |
| GPT-5.6 Terra | $2.50 | $15.00 | $17.50 | OpenAI |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $17.50 | OpenAI |
| Gemini 3.1 Pro Preview (>200K) | $4.00 | $18.00 | $22.00 | |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $30.00 | Anthropic |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | $35.00 | OpenAI |
| GPT-5.5 Instant (chat-latest) | $5.00 | $30.00 | $35.00 | OpenAI |
| Sakana Fugu Ultra (≤272K) | $5.00 | $30.00 | $35.00 | Sakana AI |
| GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | $35.00 | OpenAI |
| Claude Fable 5 / Claude Mythos 5 | $10.00 | $50.00 | $60.00 | Anthropic |
重大突破:全中国芯片训练
此次发布的最大意义在于其技术独立性:这一庞大规模的模型完全由超过5万个中国本土专用集成电路(ASIC)集群训练而成,这证明前沿AI模型的成功扩展可以不依赖一直以来支撑全球生成式AI前沿模型发展的美国NVIDIA GPU,标志着全球科技基础设施的一个重要转折点。
关注微信号:智享开源,及时了解更新信息。

公众号:智享开源
还没有任何评论,你来说两句吧!